| ضخامت دیوار: | 2.0 میلی متر-4.5 میلی متر | مواد: | PVC |
|---|---|---|---|
| خدمت به زندگی: | 50 سال | استاندارد: | استاندارد: ISO9001 |
| نام: | اتصالات لوله cpvc | ویژگی: | سبک وزن ، مقاوم در برابر خوردگی ، با دوام ، سطح صاف |
| برجسته: | اتصالات لوله های الکتریکی CPVC با ضخامت 4.5 میلی متر ، لوله ها و اتصالات CPVC 4.5 میلی متر ، اتصالات لوله های برقی CPVC سطح صاف,4.5mm CPVC pipes and fittings,Smooth Surface CPVC Electrical Pipe Fittings |
||
کارخانه تامین اتصالات لوله پلاستیکی Tubo Tuberia Pvc Tv لوله های پلاستیکی
![]()
| نام | img | نوع | اندازه (میلی متر) |
| آرنج لوله پی وی سی 90 درجه | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| آرنج لوله پی وی سی 90 درجه با دهانه بازرسی | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| آرنج لوله پی وی سی 45 درجه | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| پیوند دهنده پی وی سی پی وی سی | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| پیوند دهنده لوله پی وی سی با قطر مختلف | GP-037 | 75 × 75 | |
| GP-038 | 110 × 50 | ||
| GP-039 | 110 × 75 | ||
| GP-040 | 160 × 110 | ||
| GP-041 | 200 × 160 | ||
| پیوند دهنده لوله تلسکوپی pvc | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| سه راهی مستقیم PVC | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| سه راهی کاهش دهنده پی وی سی | GP-051 | 75 × 50 | |
| GP-052 | 110 × 50 | ||
| GP-053 | 110 × 75 | ||
| GP-054 | 160 × 110 | ||
| GP-055 | 200 × 160 | ||
| سه راهی سه بعدی مستقیم شیب دار | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| سه راهی سه بعدی PVC را کاهش می دهد | GP-059 | 75 × 50 | |
| GP-060 | 110 × 50 | ||
| GP-061 | 110 × 75 | ||
| GP-062 | 160 × 110 | ||
| سه راهی بطری پی وی سی | GP-063 | 110 × 50 | |
| GP-064 | 110 × 75 | ||
| بازرسی بازرسی | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| پی وی سی تله | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| نام | داخل کردن | نوع | اندازه (میلی متر) |
| PVC بدون دیافراگم P-Trap | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| اتصالات لوله پی وی سی چهار طرفه 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110 × 75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160 × 110 | ||
| اتصالات لوله پی وی سی چهار طرفه 2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110 × 50 | ||
| GP-085 | 110 × 75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160 × 110 | ||
| لوله پی وی سی نوع H | GP-088 | 110 × 75 | |
| GP-089 | 110 × 110 | ||
| GP-090 | 160 × 160 | ||
| GP-091 | 160 × 160 | ||
| پلاگین تخلیه پی وی سی | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| پوشش لوله سوراخ پی وی سی | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| سطل بارانی پی وی سی مربع شکل | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| تخلیه کف PVC | GP-101 | 50 * 55.9 | |
| تخلیه کف ماشین لباسشویی پی وی سی | GP-102 | 50 * 55.9 | |
| پورت خروجی آب پی وی سی | GP-103 | 110 | |
| کانکتور ادرار pvc | GP-104 | 110 |
| نام | نوع | اندازه (میلی متر) |
| PVC بدون دیافراگم P-Trap | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| اتصالات لوله پی وی سی چهار طرفه 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110 × 75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160 × 110 | |
| اتصالات لوله پی وی سی چهار طرفه 2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110 × 50 | |
| GP-085 | 110 × 75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160 × 110 | |
| لوله پی وی سی نوع H | GP-088 | 110 × 75 |
| GP-089 | 110 × 110 | |
| GP-090 | 160 × 160 | |
| GP-091 | 160 × 160 | |
| پلاگین تخلیه پی وی سی | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| پوشش لوله سوراخ پی وی سی | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| سطل بارانی پی وی سی مربع شکل | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| تخلیه کف PVC | GP-101 | 50 * 55.9 |
| تخلیه کف ماشین لباسشویی پی وی سی | GP-102 | 50 * 55.9 |
| پورت خروجی آب پی وی سی | GP-103 | 110 |
| کانکتور ادرار pvc | GP-104 | 110 |
![]()
![]()