| مواد: | پلی اتیلن | تمپلیت: | -40 60 |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | ISO4427 ، EN ، DIN ، AS ، ASTM | مشخصات: | 32/26 یا 40/33 یا 50/41 یا 63/54 |
| ضخامت: | 2 میلی متر - 6 میلی متر | گواهی: | ISO9001 ، ISO4427 |
| ویژگی: | هسته سیلیکون | طول: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
| برجسته: | 63/40 لوله ارتباطی PE ، 63/40 کانال ارتباطی نارنجی ، کانال ارتباطی نارنجی قرمز سیاه,63/40 Orange Communication Conduit,Black Red Orange Communication Conduit |
||
40/33 63/40 PE HDPE لوله سیلیکونی هسته ای لوله PE
ویژگی های کانال ارتباطی پلاستیک:
1. هسته داخلی لایه هسته سیلیکون یک روان کننده جامد و دائمی است.
2. لایه هسته سیلیکون دیواره داخلی به طور همزمان به دیواره لوله پلی اتیلن با چگالی بالا اکسترود می شود و دیواره داخلی لوله را به طور یکنواخت توزیع می کند ، جدا نمی شود ، جدا می شود و همان عمر لوله سیلیکون را دارد ؛
3. لایه هسته سیلیکون دیواره داخلی همان خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با چگالی بالا را دارد.
4. خصوصیات اصطکاک لایه هسته سیلیکون هسته داخلی بدون تغییر باقی می ماند و کابل می تواند بارها و بارها در لوله استخراج شود.
مشخصات فنی:
| مشخصات فنی | OD (میلی متر) | حداقل شناسه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | طول (متر) |
| 25/21 | 25 | 21 | 2 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 32/26 | 32 | 26 | 2.5 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 28/34 | 24 | 28 | 3.0 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 40/33 | 40 | 33 | 3.5 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 46/38 | 46 | 38 | 4.0 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 50/41 | 50 | 41 | 4.5 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 63/54 | 63 | 54 | 4.5 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
| 76/66 | 76 | 66 | 5.0 | 500،1000 / رول یا قابل تنظیم است |
فنی:
| مورد | داده ها | |
| 1. سفتی حلقه ، KN / m2 | ≥50 | |
| 2. تست تخت | عدم پارگی و لایه بندی نیست | |
| 3. مقاومت در برابر کشش ، Mpa | ≥21 | |
| 4. افزایش طول در هنگام شکستن ،٪ | 350 پوند | |
| 5. حداکثر بار کشش ، N | 8000 پوند | |
| 6. سختی ، HD | 59 | |
| 7. نرخ جمع شدن طولی ، | ≤3 | |
| 8. ضریب اصطکاک دیواره داخلی | حالت ایستا | 25/2 پوند |
| در حال حرکت | ..15 | |
| 9. قدرت شکست فرکانس قدرت ، MV / میلی متر | ≥24 | |
![]()
![]()
![]()